暗号通貨100種類をリストアップ――4語以内で解説してみた

〔編集部:この記事の筆者、Nate Murrayはプログラマー、ミュージシャン、養蜂家。IFTTTに勤務中。20009年からテラバイト級の巨大データを処理してきた。〕

以下は各種暗号通貨を1位から100位まで概観したリスト。

それぞれ4語以内で解説を試みた。現在非常に多数の暗号通貨が存在する。

一部は新時代を開くものだが、中にはインチキもある。

何らかの参考になることを期待する。

Name            | Sym.  | Description                              
----------------|-------|------------------------------------------
Bitcoin         | BTC   | デジタル版黄金                             
Ethereum        | ETH   | プログラム可能な契約と資金         
Bitcoin Cash    | BCH   | Bitcoin クローン                            
Ripple          | XRP   | エンタープライズ向け支払処理ネットワーク    
Litecoin        | LTC   | 高速なBitcoin                           
Dash            | DASH  | プライバシー強化版Bitcoin クローン            
NEO             | NEO   | 中国市場のEthereum                  
NEM             | XEM   | 手間なしデジタル資産        
Monero          | XMR   | プライベート・デジタル・キャッシュ                     
Ethereum Classic| ETC   | Ethereum クローン                           
IOTA            | MIOTA | IoT支払              
Qtum            | QTUM  | BitcoinでのEthereum契約             
OmiseGO         | OMG   | 銀行業務、送金、交換所        
Zcash           | ZEC   | プライベート デジタル キャッシュ                     
BitConnect      | BCC   | ネズミ講式投資ファンド              
Lisk            | LSK   | JavaScriptによる分散的アプリケーション
Cardano         | ADA   | 多層の通貨と契約           
Tether          | USDT  | Price = 1 USD                            
Stellar Lumens  | XLM   | デジタル IOUs                             
EOS             | EOS   | WebAssembly上の分散的アプリケーション
Hshare          | HSR   | ブロックチェーンの電話交換機 
Waves           | WAVES | 分散的交換所とクラウドファンディング  
Stratis         | STRAT | C#の分散的アプリケーション
Komodo          | KMD   | 分散的 ICO 
Ark             | ARK   | ブロックチェーンの電話交換機  
Electroneum     | ETN   | Moneroクローン                             
Bytecoin        | BCN   | プライバシー強化型暗号通貨   
Steem           | STEEM | Reddit式投票付き暗号通貨    
Ardor           | ARDR  | ブロックチェーンを分岐させるブロックチェーン   
Binance Coin    | BNB   | Pay Binance 交換所 fees                
Augur           | REP   | 分散的予測マーケット          
Populous        | PPT   | 米国債先物取引 
Decred          | DCR   | 異なる運営のBitcoin    
TenX            | PAY   | 暗号通貨クレジットカード    
MaidSafeCoin    | MAID  | 暗号通貨向けディスク容量貸出
BitcoinDark     | BTCD  | Zcoinクローン                              
BitShares       | BTS   | 分散的交換所                   
Golem           | GNT   | 他人のコンピューターを貸出     
PIVX            | PIVX  | インフレ版Dashクローン                  
Gas             | GAS   | Neoで手数料支払い                     
TRON            | TRX   | アプリ内課金                         
Vertcoin        | VTC   | Bitcoinクローン                            
MonaCoin        | MONA  | 日本の Dogecoin   
Factom          | FCT   | 分散的記録管理    
Basic Attention | BAT   | 分散的広告ネットワーク                 
SALT            | SALT  | 暗号通貨利用ローン
Kyber Network   | KNC   | 分散的交換所                   
Dogecoin        | DOGE  | 本格的Degeミームのbitcoinクローン               
DigixDAO        | DGD   | トークン化された金処理組織      
Veritaseum      | VERI  | ベーパーウェア                                
Walton          | WTC   | IoT ブロックチェーン                           
SingularDTV     | SNGLS | 分散的Netflix                    
Bytom           | BTM   | 物理的資産のトークン                
Byteball Bytes  | GBYTE | 分散的データベースと通貨      
GameCredits     | GAME  | ビデオゲーム通貨                      
Metaverse ETP   | ETP   | 中国のEthereumプrス身元確認           
GXShares        | GXS   | 分散的中国版Equifax            
Syscoin         | SYS   | 分散的マーケットプレイス                
Siacoin         | SC    | Rディスクスペースのレンタル
Status          | SNT   | 分散的アプリケーション・ブラウザ
0x              | ZRX   | 分散的交換所                   
Verge           | XVG   | プライバシー重点のDogecoin
Lykke           | LKK   | デジタル資産交換所                   
Civic           | CVC   | 身元確認と認証のアプリ
Blocknet        | BLOCK | 分散的交換所
Metal           | MTL   | ボーナス付支払プログラム
Iconomi         | ICN   | デジタル資産投資ファンド
Aeternity       | AE    | 分散的アプリ(プロトタイプ)
DigiByte        | DGB   | 高速なBitcoin   
Bancor          | BNT   | トークン・インデックス・ファンド                        
Ripio Credit    | RCN   | 複数書名による暗号通貨ローン
ATMChain        | ATM   | 広告 ネットワーク                      
Gnosis          | GNO   | 分散的予測マーケット          
VeChain         | VEN   | サプライチェーン・アイテムと製品ID管理
Pura            | PURA  | 暗号通貨 
Particl         | PART  | プライバシー強化マーケットプレイスとチャット
KuCoin Shares   | KCS   | 利益共有型手数料交換所             
Bitquence       | BQX   | 暗号通貨の投資のMint  
FunFair         | FUN   | 分散的カジノ
ChainLink       | LINK  | 契約のための外部データ              
Power Ledger    | POWR  | 電力のAirbnb
Nxt             | NXT   | 暗号通貨とマーケットプレイス           
Monaco          | MCO   | 暗号通貨クレジットカード
Cryptonex       | CNX   | Zerocoinクローン
MCAP            | MCAP  | マイニング投資ファンド
Storj           | STORJ | ディスクスペース・レンタル
Zencash         | ZEN   | プライバシー強化型Bitcoinクローン
Nexus           | NXS   | Bitcoinクローン                            
Neblio          | NEBL  | 分散的アプリケーション・プラットフォーム       
Zeusshield      | ZSC   | 分散的保険
Streamr DATAcoin| DATA  | リアルタイム・データ・マーケットプレイス               
ZCoin           | XZC   | プライベート・デジタル・キャッシュ
NAV Coin        | NAV   | プライベート取引可能Bitcoin     
AdEx            | ADX   | 広告交換所                     
Open Trading    | OTN   | 分散的交換所                   
SmartCash       | SMART | ボーナス付Zcoin クローン                 
Bitdeal         | BDL   | Bitcoin クローン                            
Loopring        | LRC   | 分散的 交換所                   
Edgeless        | EDG   | 分散的 casino                     
FairCoin        | FAIR  |  ボーナス付貯金用Bitcoin 

暗号通貨のランキングはcoinmarketcap.comのデータによった。

この記事はGreg Wilsonに触発されたもの。

[原文へ]

(翻訳:滑川海彦@Facebook Google+

投稿者:

TechCrunch Japan

TechCrunchは2005年にシリコンバレーでスタートし、スタートアップ企業の紹介やインターネットの新しいプロダクトのレビュー、そして業界の重要なニュースを扱うテクノロジーメディアとして成長してきました。現在、米国を始め、欧州、アジア地域のテクノロジー業界の話題をカバーしています。そして、米国では2010年9月に世界的なオンラインメディア企業のAOLの傘下となりその運営が続けられています。 日本では2006年6月から翻訳版となるTechCrunch Japanが産声を上げてスタートしています。その後、日本でのオリジナル記事の投稿やイベントなどを開催しています。なお、TechCrunch Japanも2011年4月1日より米国と同様に米AOLの日本法人AOLオンライン・ジャパンにより運営されています。