TwitterのIPO申請で明らかになった数字をまとめてみた。全体的に見て、ユーザー数の伸びは悪くないが減速し、モバイルの売上は好調だがまだ利益は出ていない。
Twitterは間違いなくモバイルに強い会社であり、月間アクティブユーザー数の75%が携帯デバイスからだ。広告売上の約65%がモバイルから来ている。FacebookがIPO時にモバイル売上がなかったのとは対照的だ。
日間アクティブユーザー数 | 1億人+ |
月間アクティブユーザー数 | 2.183億人 |
2010年売上 | 2830万ドル |
2012年売上 | 3.16億ドル |
2013上半期売上 | 2.53億ドル |
2012年損失 | 7940万ドル |
2013上半期損失 | 6930万ドル |
発行株数 | 4億7261万3753株 |
累積損失 | 4.185億ドル |
モバイル月間アクティブ | 1.64億人、75% |
モバイル広告売上比率 | 65% |
ツイート・インプレッション | 300億回 |
総ツイート数 | 3000億件 |
スパム(偽)アカウント率 | 5% |
2012年研究開発費対売上比 | 37.5% |
2013年上半期研究開発費 | 1.118億ドル |
Twitterを統合しているウェブサイト | 300万サイト |
認定Twitterアプリ | 600万本 |
特許 | 6件 |
負債 | 2.559億ドル |
2012年海外売上 | 5300万ドル |
2013年上半期海外売上 | 6280万ドル |
従業員数 | 2000名 |
著名株主 | Evan Williams 12%, Benchmark/Peter Fenton 6.7%, Jack Dorsey 4.9%, Dick Costolo 1.6%, Rizvi Traverse, Spark Capital, USV and DST |
画像提供:Bruce McKay
[原文へ]
(翻訳:Nob Takahashi)